Zum Hauptinhalt springen

Junioren-Bundesliga

In der Junioren-Bundesliga treten bis zu 16 Teams an, um sich in spannenden Matches zu messen und wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln. Diese Liga ist das Herzstück der Nachwuchsförderung im Tischfußball – aus ihr erwachsen die Top-Spieler von morgen, die sich hier ihre ersten Sporen verdienen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Karriere im Tischfußball legen.
Organisiert wird die Junioren-Bundesliga von der Deutschen Tischfußball Jugend (DTFJ), die die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse junger Spieler im Blick hat. Um den Jugendlichen optimale Unterstützung zu bieten, sind alle Organisatoren und Jugendleiter speziell geschult und qualifiziert. Die Liga bietet somit nicht nur eine Plattform für sportlichen Erfolg, sondern auch ein Umfeld, das auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht und sie in ihrer Entwicklung unterstützt.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > Junioren Bundesliga

Junioren Bundesliga

Platz Spieler LI Spiele SP + SP - P + P - Q S U N
1 von Wysocki, Frederik 76 16 84 49 84 49 84% 12 3 1
2 Bruns, Hannes 74 16 87 55 87 55 84% 12 3 1
3 Förtsch, Theodor Valentin 65 14 66 45 66 45 79% 11 0 3
4 Korenovskyi, Danylo 63 13 62 36 62 36 77% 10 0 3
5 Bonkowski, Nora 61 14 67 43 67 43 71% 10 0 4
6 Honekamp, Fabian 58 14 75 54 75 54 75% 10 1 3
7 Hofmann, Oskar 58 14 72 52 72 52 75% 10 1 3
8 Hartmann, Julius 57 14 81 48 81 48 75% 9 3 2
9 Scharnhop, Nick 49 14 74 63 74 63 64% 9 0 5
10 Kollesi?ski, Miko?aj 46 13 62 46 62 46 65% 8 1 4
11 Bonkowski, Bela 45 14 65 50 65 50 61% 8 1 5
12 Rascho, Faruk 44 12 55 46 55 46 71% 8 1 3
13 Riechmann, Joris 43 16 70 59 70 59 50% 8 0 8
14 Leszczynski, Piotr 42 16 73 65 73 65 56% 8 2 6
15 Kuntschke, Max 42 14 70 63 70 63 61% 8 1 5
16 Rascho, Leyal 39 14 66 52 66 52 57% 7 2 5
17 Klinger, Johannes 35 14 59 59 59 59 54% 7 1 6
18 Martin, Levin 34 12 57 43 57 43 50% 6 0 6
19 Breyer, Jonas 34 16 63 67 63 67 47% 7 1 8
19 Emken, Markus 34 16 63 67 63 67 47% 7 1 8
21 Alhammoud, Emad 33 14 54 60 54 60 57% 7 2 5
22 Voß, Helene 32 12 47 42 47 42 54% 6 1 5
23 Braungart-Zink, Kashaya 32 12 48 43 48 43 54% 6 1 5
24 Geiger, Lasse 31 15 66 63 66 63 50% 6 3 6
25 Terlinde, Lutz 31 11 46 44 46 44 59% 6 1 4
26 Sommerfeldt, Till 30 16 62 64 62 64 38% 6 0 10
26 Voß, Hannes 30 16 62 64 62 64 38% 6 0 10
28 Hettergott, Iven 29 14 59 65 59 65 46% 6 1 7
29 Hehner, Eileen 27 14 68 60 68 60 43% 5 2 7
30 Karthigayan, Sanjay 26 9 47 43 47 43 61% 5 1 3
31 Reigardt, Frieda 26 12 45 42 45 42 50% 5 2 5
32 Rascho, Narin 25 12 55 57 55 57 50% 5 2 5
33 von Kietzell, Emil 24 16 70 74 70 74 47% 5 5 6
34 Irler, Dominik 24 9 32 34 32 34 56% 5 0 4
35 Tokaj, Filip 23 8 35 27 35 27 56% 4 1 3
36 Geiger, Lina 21 6 22 19 22 19 67% 4 0 2
37 Greiner-Lar, Ben 21 12 65 58 65 58 50% 4 4 4
38 Clever, Henning 17 12 40 52 40 52 38% 4 1 7
39 Sanchez, Fine 16 5 20 17 20 17 60% 3 0 2
40 Reigardt, Oskar 15 12 49 49 49 49 42% 3 4 5
41 Breyer, Otto 14 11 39 46 39 46 27% 3 0 8
42 Pawlak, Leonard 14 11 49 58 49 58 45% 3 4 4
43 Papaioannou, Matheo 12 7 20 29 20 29 43% 3 0 4
44 Rascho, Dilnaz 11 11 31 54 31 54 27% 3 0 8
45 Kahlfeldt, Mats 10 6 24 25 24 25 33% 2 0 4
46 Rascho, Aylin 9 12 46 57 46 57 29% 2 3 7
47 Nierade, Jukka 8 16 51 84 51 84 19% 2 2 12
48 Aha, Tobias 4 5 18 30 18 30 30% 1 1 3
49 Schmidt, Oskar 4 11 32 55 32 55 18% 1 2 8
50 Engelhardt, Simon 4 16 50 89 50 89 16% 1 3 12
51 Blaß, Florian 3 12 25 60 25 60 13% 1 1 10
52 Czarnecki, Mateusz 0 3 14 22 14 22 33% 0 2 1
53 Lutz, Karl 0 12 14 62 14 62 4% 0 1 11
54 Haas, Louis 0 12 9 62 9 62 0% 0 0 12
55 Berberich, Mika 0 2 0 17 0 17 0% 0 0 2
 

Partner & Sponsoren