Zum Hauptinhalt springen

Junioren-Bundesliga

In der Junioren-Bundesliga treten bis zu 16 Teams an, um sich in spannenden Matches zu messen und wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln. Diese Liga ist das Herzstück der Nachwuchsförderung im Tischfußball – aus ihr erwachsen die Top-Spieler von morgen, die sich hier ihre ersten Sporen verdienen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Karriere im Tischfußball legen.
Organisiert wird die Junioren-Bundesliga von der Deutschen Tischfußball Jugend (DTFJ), die die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse junger Spieler im Blick hat. Um den Jugendlichen optimale Unterstützung zu bieten, sind alle Organisatoren und Jugendleiter speziell geschult und qualifiziert. Die Liga bietet somit nicht nur eine Plattform für sportlichen Erfolg, sondern auch ein Umfeld, das auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht und sie in ihrer Entwicklung unterstützt.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > Junioren Bundesliga

Junioren Bundesliga

Platz Spieler LI Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 von Wysocki, Frederik 76 16 84 49 63% 84 49 12 3 1
2 Bruns, Hannes 74 16 87 55 61% 87 55 12 3 1
3 Förtsch, Theodor Valentin 65 14 66 45 59% 66 45 11 0 3
4 Korenovskyi, Danylo 63 13 62 36 63% 62 36 10 0 3
5 Bonkowski, Nora 61 14 67 43 61% 67 43 10 0 4
6 Honekamp, Fabian 58 14 75 54 58% 75 54 10 1 3
7 Hofmann, Oskar 58 14 72 52 58% 72 52 10 1 3
8 Hartmann, Julius 57 14 81 48 63% 81 48 9 3 2
9 Scharnhop, Nick 49 14 74 63 54% 74 63 9 0 5
10 Kollesi?ski, Miko?aj 46 13 62 46 57% 62 46 8 1 4
11 Bonkowski, Bela 45 14 65 50 57% 65 50 8 1 5
12 Rascho, Faruk 44 12 55 46 54% 55 46 8 1 3
13 Riechmann, Joris 43 16 70 59 54% 70 59 8 0 8
14 Leszczynski, Piotr 42 16 73 65 53% 73 65 8 2 6
15 Kuntschke, Max 42 14 70 63 53% 70 63 8 1 5
16 Rascho, Leyal 39 14 66 52 56% 66 52 7 2 5
17 Klinger, Johannes 35 14 59 59 50% 59 59 7 1 6
18 Martin, Levin 34 12 57 43 57% 57 43 6 0 6
19 Breyer, Jonas 34 16 63 67 48% 63 67 7 1 8
19 Emken, Markus 34 16 63 67 48% 63 67 7 1 8
21 Alhammoud, Emad 33 14 54 60 47% 54 60 7 2 5
22 Voß, Helene 32 12 47 42 53% 47 42 6 1 5
23 Braungart-Zink, Kashaya 32 12 48 43 53% 48 43 6 1 5
24 Geiger, Lasse 31 15 66 63 51% 66 63 6 3 6
25 Terlinde, Lutz 31 11 46 44 51% 46 44 6 1 4
26 Sommerfeldt, Till 30 16 62 64 49% 62 64 6 0 10
26 Voß, Hannes 30 16 62 64 49% 62 64 6 0 10
28 Hettergott, Iven 29 14 59 65 48% 59 65 6 1 7
29 Hehner, Eileen 27 14 68 60 53% 68 60 5 2 7
30 Karthigayan, Sanjay 26 9 47 43 52% 47 43 5 1 3
31 Reigardt, Frieda 26 12 45 42 52% 45 42 5 2 5
32 Rascho, Narin 25 12 55 57 49% 55 57 5 2 5
33 von Kietzell, Emil 24 16 70 74 49% 70 74 5 5 6
34 Irler, Dominik 24 9 32 34 48% 32 34 5 0 4
35 Tokaj, Filip 23 8 35 27 56% 35 27 4 1 3
36 Geiger, Lina 21 6 22 19 54% 22 19 4 0 2
37 Greiner-Lar, Ben 21 12 65 58 53% 65 58 4 4 4
38 Clever, Henning 17 12 40 52 43% 40 52 4 1 7
39 Sanchez, Fine 16 5 20 17 54% 20 17 3 0 2
40 Reigardt, Oskar 15 12 49 49 50% 49 49 3 4 5
41 Breyer, Otto 14 11 39 46 46% 39 46 3 0 8
42 Pawlak, Leonard 14 11 49 58 46% 49 58 3 4 4
43 Papaioannou, Matheo 12 7 20 29 41% 20 29 3 0 4
44 Rascho, Dilnaz 11 11 31 54 36% 31 54 3 0 8
45 Kahlfeldt, Mats 10 6 24 25 49% 24 25 2 0 4
46 Rascho, Aylin 9 12 46 57 45% 46 57 2 3 7
47 Nierade, Jukka 8 16 51 84 38% 51 84 2 2 12
48 Aha, Tobias 4 5 18 30 38% 18 30 1 1 3
49 Schmidt, Oskar 4 11 32 55 37% 32 55 1 2 8
50 Engelhardt, Simon 4 16 50 89 36% 50 89 1 3 12
51 Blaß, Florian 3 12 25 60 29% 25 60 1 1 10
52 Czarnecki, Mateusz 0 3 14 22 39% 14 22 0 2 1
53 Lutz, Karl 0 12 14 62 18% 14 62 0 1 11
54 Haas, Louis 0 12 9 62 13% 9 62 0 0 12
55 Berberich, Mika 0 2 0 17 0% 0 17 0 0 2
 

Partner & Sponsoren