Zum Hauptinhalt springen

1. Herren-Bundesliga

In der höchsten Spielklasse der Deutschen Tischfußball Liga (DTFL) begegnen sich die besten Teams des Landes, um an zwei actionreichen Wochenenden im Jahr ihre Kräfte zu messen. Diese spannenden Wettkampftage, verteilt auf vier intensive Turniertage, ziehen Zuschauer und Fans gleichermaßen in den Bann. Hier werden die Vorrunden und das Finale um den Titel des „Deutschen Mannschaftsmeisters“ ausgetragen.

Dank der Unterstützung unseres Hauptsponsors, der Gauselmann Gruppe, wird jeder Spieltag durch erstklassige Übertragungstechnik und moderne Tribünen aufgewertet. So wächst die Zahl der Fans und Zuschauer Jahr für Jahr.

Alle Infos zur 1. und 2. Herren-Bundesliga 2025 findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > 1. Herrenbundesliga

1. Herrenbundesliga

Platz Spieler LI Spiele SP + SP - P + P - Q S U N
1 Hoyer, Maximilian 68 14 97 61 97 61 86% 11 2 1
1 Meyer, Finn 68 14 97 61 97 61 86% 11 2 1
3 Lukas, Philipp 67 13 80 51 80 51 85% 11 0 2
4 Ferreira da Fonte, Fabio 67 14 92 59 92 59 86% 11 2 1
5 Hundstorfer, Kevin 66 14 86 57 86 57 79% 11 0 3
6 Brusteins, Adrian 65 14 76 53 76 53 79% 11 0 3
7 Deiters, Mirco 63 12 72 43 72 43 83% 10 0 2
8 Josten, Moritz 59 14 85 60 85 60 75% 10 1 3
9 Bade, Matthias 56 14 83 64 83 64 71% 10 0 4
10 Mensah, Semin 55 14 85 70 85 70 75% 10 1 3
10 Wahle, Johannes 55 14 85 70 85 70 75% 10 1 3
12 Chamuleau, Raoul 55 14 78 65 78 65 75% 10 1 3
12 van Schijndel, Thijs 55 14 78 65 78 65 75% 10 1 3
14 Wohlgemuth, Nico 54 14 80 68 80 68 79% 10 2 2
15 Goncalves, Bruno 54 12 80 54 80 54 83% 9 2 1
16 Harms, Jörg 52 14 84 61 84 61 71% 9 2 3
17 Sutaj, Adrian 52 14 83 61 83 61 71% 9 2 3
18 Hoppe, Stephan 52 14 77 57 77 57 68% 9 1 4
19 Ebenhack, Matthias 51 13 78 59 78 59 73% 9 1 3
19 Schneider, Moritz 51 14 78 59 78 59 68% 9 1 4
21 Reimann, Silas 51 13 78 60 78 60 77% 9 2 2
22 Brauser, Luca 50 14 84 66 84 66 75% 9 3 2
23 Bai, Minyoung 50 14 80 63 80 63 71% 9 2 3
24 Zamora, Robert 50 14 85 67 85 67 68% 9 1 4
25 Müller, Steven 50 14 82 66 82 66 68% 9 1 4
26 Brauns, Frank 50 14 88 71 88 71 71% 9 2 3
26 Rönn, Florian 50 14 88 71 88 71 68% 9 1 4
28 Nguyen, Quoc 50 14 85 69 85 69 71% 9 2 3
29 Brusteins, Erik 48 14 77 67 77 67 68% 9 1 4
30 Thölke, Maximilian 48 14 82 72 82 72 68% 9 1 4
31 Bruhn, David 47 14 80 73 80 73 68% 9 1 4
32 Harder, Holger 45 12 71 54 71 54 75% 8 2 2
33 Topbas, Sahin 45 14 88 67 88 67 71% 8 4 2
34 Pütz, Pascal 45 11 67 53 67 53 77% 8 1 2
35 Beha, Bernd 44 13 79 65 79 65 69% 8 2 3
36 Frommeyer, Henning 44 12 67 56 67 56 71% 8 1 3
37 Czakó, Gábor 43 14 86 75 86 75 57% 8 0 6
38 Heinrich, Ruben 43 14 82 72 82 72 61% 8 1 5
39 Marsh, Richard 42 14 75 67 75 67 61% 8 1 5
40 Lorenz, Amon 42 14 78 72 78 72 61% 8 1 5
41 Harms, Oke 42 14 83 77 83 77 57% 8 0 6
41 Velasco, Marvin 42 14 83 77 83 77 57% 8 0 6
43 Müller, Christian 41 14 81 76 81 76 61% 8 1 5
44 Christophers, Eike 41 14 82 78 82 78 61% 8 1 5
44 Freystein, Christian 41 14 82 78 82 78 61% 8 1 5
46 Hampel, Raphael 41 14 88 85 88 85 57% 8 0 6
47 Dörjes, Noah 40 14 74 73 74 73 57% 8 0 6
48 Mariam, Abdullah 40 14 76 76 76 76 57% 8 0 6
49 Rauser, Steven 40 9 53 40 53 40 83% 7 1 1
50 Sedlmeier, Georg 39 14 91 73 91 73 54% 7 1 6
51 Meixner, Erik 39 14 92 75 92 75 61% 7 3 4
51 Übelacker, Lukas 39 14 92 75 92 75 61% 7 3 4
53 Dousa, Martin 38 14 85 71 85 71 61% 7 3 4
54 Bauer, Daniel 38 14 66 74 66 74 57% 8 0 6
55 Mertens, Jordy 37 12 75 66 75 66 63% 7 1 4
55 Westphal, Oliver 37 12 75 66 75 66 63% 7 1 4
57 Dias, Steve 37 14 80 71 80 71 61% 7 3 4
57 Klass, Maurice 37 14 80 71 80 71 61% 7 3 4
59 Correia, Yannick 37 14 81 74 81 74 50% 7 0 7
59 Detre, David 37 14 81 74 81 74 50% 7 0 7
61 Haas, Thomas 36 14 81 75 81 75 54% 7 1 6
62 Stoffel, Marc 36 14 82 78 82 78 54% 7 1 6
63 Lipinski, Michal 35 13 68 68 68 68 62% 7 2 4
64 Wortmann, Julian 35 14 79 80 79 80 54% 7 1 6
65 Naumann, Klemens 35 9 53 39 53 39 72% 6 1 2
66 Hehner, Sven 34 14 77 80 77 80 50% 7 0 7
67 Pontius, Dennis 34 9 53 40 53 40 67% 6 0 3
68 Bratzdrum, Thomas 34 14 74 78 74 78 57% 7 2 5
69 Grote, Niclas 32 11 74 65 74 65 68% 6 3 2
70 Fritsch, Ben 32 11 66 59 66 59 59% 6 1 4
71 Thurau, Philipp 31 14 79 72 79 72 46% 6 1 7
72 Glocker, Patrick 31 13 67 63 67 63 46% 6 0 7
73 Günther, Bela 31 14 81 78 81 78 54% 6 3 5
74 Bettighofer, Manuel 30 14 77 79 77 79 46% 6 1 7
75 Lo Manto, Salvatore 30 14 74 76 74 76 50% 6 2 6
76 Aprile, Daniele 29 14 74 77 74 77 46% 6 1 7
77 Kunath, Michael 29 14 70 74 70 74 43% 6 0 8
77 Schmidt, Henri 29 14 70 74 70 74 43% 6 0 8
79 Krainski, Milosz 27 7 40 33 40 33 71% 5 0 2
80 Friedrichs, Nick 27 14 67 80 67 80 43% 6 0 8
81 Fleck, Marcus 27 13 67 81 67 81 46% 6 0 7
82 Coppola, Antonio 27 9 53 45 53 45 67% 5 2 2
83 Merrifield, Ryan 27 10 55 48 55 48 55% 5 1 4
84 Bonkowski, Matthias 27 9 52 46 52 46 61% 5 1 3
85 Jungblut, Daniel 26 14 73 93 73 93 43% 6 0 8
86 Kuc, Marco 26 8 43 39 43 39 69% 5 1 2
87 Münkenwarf, Timo 24 14 71 74 71 74 39% 5 1 8
87 Wagner, Joschka 24 14 71 74 71 74 39% 5 1 8
89 Struth, Benjamin 24 14 70 76 70 76 36% 5 0 9
90 Sting, Tobias 24 13 71 78 71 78 46% 5 2 6
91 Hüwe, Alexander 24 14 73 81 73 81 43% 5 2 7
92 Gottmann, Jonas 23 14 75 87 75 87 43% 5 2 7
92 Klinger, Johannes 23 14 75 87 75 87 43% 5 2 7
94 Genc, Hasan 23 14 70 85 70 85 43% 5 2 7
95 Höllich, Thomas 21 14 59 81 59 81 39% 5 1 8
96 Fudala, Mateusz 21 13 58 80 58 80 42% 5 1 7
97 Mai, Simon 21 8 41 39 41 39 50% 4 0 4
98 Devillet, William 20 7 39 38 39 38 57% 4 0 3
99 Kuhl, Christian 20 11 59 59 59 59 45% 4 2 5
100 Eßer, Milan 19 14 79 84 79 84 39% 4 3 7
101 Rönn, Alexander 19 14 76 83 76 83 36% 4 2 8
102 Schlager, Nico 19 14 75 83 75 83 32% 4 1 9
103 Dittmar, Hagen 19 14 72 80 72 80 32% 4 1 9
104 Thomsen, Lars 19 14 74 83 74 83 36% 4 2 8
105 Klötzer, Maximilian 18 13 66 77 66 77 35% 4 1 8
106 Lutum, Nikolai 18 14 71 83 71 83 36% 4 2 8
107 Sattarian, Puyan 18 14 63 74 63 74 39% 4 3 7
108 Reimer, Henning 18 14 63 75 63 75 39% 4 3 7
109 Binia, Youssou 18 14 70 84 70 84 36% 4 2 8
109 Drobick, Max 18 14 70 84 70 84 36% 4 2 8
111 Bigalke, Jakob 18 14 67 83 67 83 32% 4 1 9
112 Bein, Fabian 18 14 66 83 66 83 36% 4 2 8
112 Safia, Orwa 18 14 66 83 66 83 32% 4 1 9
114 Simon, Sebastian 18 13 58 74 58 74 35% 4 1 8
115 Schneyer, Thomas 17 5 25 18 25 18 60% 3 0 2
116 Nicolin, Jan 17 4 26 19 26 19 75% 3 0 1
117 Laurien, Matthias 17 14 59 80 59 80 32% 4 1 9
118 Bürk, Mattes 16 7 46 40 46 40 50% 3 1 3
119 Ziegler, Thomas 16 5 27 24 27 24 60% 3 0 2
120 Steuwer, Lukas 15 10 57 57 57 57 35% 3 1 6
121 Klöhn, Christoph 15 7 41 42 41 42 50% 3 1 3
122 Janßen, Luis 15 13 74 77 74 77 38% 3 4 6
123 Pelzer, Olaf 14 8 41 44 41 44 38% 3 0 5
124 Brath, Martin 14 14 74 81 74 81 32% 3 3 8
125 Messina, Elias 14 2 12 5 12 5 100% 2 0 0
126 Zimmer, Oliver 14 10 48 55 48 55 35% 3 1 6
127 Storm, Jerome 14 14 73 84 73 84 32% 3 3 8
128 Salzgeber, Pascal 14 11 56 66 56 66 32% 3 1 7
129 Sorger, Daniel 14 13 59 70 59 70 35% 3 3 7
130 Greve, Jona 14 11 65 79 65 79 36% 3 2 6
131 Bammesberger, André 14 14 73 89 73 89 25% 3 1 10
132 Passon, Finn 13 14 69 87 69 87 29% 3 2 9
133 Soppe, Philipp 13 14 64 84 64 84 25% 3 1 10
134 Hosseini, Jimmy 13 7 27 37 27 37 43% 3 0 4
135 Hubatsch, Andreas 13 14 68 95 68 95 21% 3 0 11
136 Suárez Garcia, Manuel Alejandro 11 14 50 89 50 89 21% 3 0 11
137 Kramer, Moritz 10 4 21 20 21 20 50% 2 0 2
138 Falk, Ronnie 10 6 39 38 39 38 42% 2 1 3
139 Kuckhoff, Karsten 9 7 30 35 30 35 29% 2 0 5
139 Scherer, Benedikt 9 7 30 35 30 35 29% 2 0 5
141 Schepanski, Miguel 9 13 64 76 64 76 27% 2 3 8
142 Zisenis, Janis 9 7 34 43 34 43 36% 2 1 4
143 Litzba, Oliver 9 9 41 52 41 52 22% 2 0 7
144 Dingeldein, Leon 9 14 66 84 66 84 25% 2 3 9
145 Paulsen, Axel 9 8 36 48 36 48 31% 2 1 5
146 Wilke, Matthias 9 14 61 82 61 82 14% 2 0 12
147 Stoepel, Ulrich 8 14 70 95 70 95 18% 2 1 11
148 Tüitjer, Rikko 8 14 53 78 53 78 14% 2 0 12
149 Loos, Justin 8 10 39 58 39 58 20% 2 0 8
150 Evers, Gilles 7 12 42 72 42 72 17% 2 0 10
151 Bluhm, Alexander 7 1 6 3 6 3 100% 1 0 0
152 Di Matteo Gareis, Simon 6 2 12 8 12 8 75% 1 1 0
153 Hanke, Robin 6 1 6 4 6 4 100% 1 0 0
153 Seibert, Hanjo 6 1 6 4 6 4 100% 1 0 0
155 Reif, Volker 6 2 14 11 14 11 50% 1 0 1
156 Liedtke, Otto 5 2 10 9 10 9 50% 1 0 1
157 Eerens, Mitch 5 14 72 87 72 87 21% 1 4 9
157 Pant, Romanus 5 14 72 87 72 87 21% 1 4 9
159 Gökpinar, Erhan 4 7 31 40 31 40 29% 1 2 4
160 Dahlmann, Erik 4 10 43 63 43 63 15% 1 1 8
161 Stumpf, Steffen 4 13 53 81 53 81 12% 1 1 11
162 Prinz, Michael 4 14 54 83 54 83 18% 1 3 10
162 Strecker, Knuth 4 14 54 83 54 83 18% 1 3 10
164 Hoang, Duc Viet 4 14 53 82 53 82 7% 1 0 13
164 Knecht, Eugen 4 14 53 82 53 82 7% 1 0 13
166 Engel, Marten 4 14 49 80 49 80 7% 1 0 13
167 Grünkorn, Torsten 4 7 24 44 24 44 14% 1 0 6
168 Mähn, Jannik 0 1 1 6 1 6 0% 0 0 1
168 Marcus, Sven 0 1 1 6 1 6 0% 0 0 1
 

Partner & Sponsoren