Zum Hauptinhalt springen

1. Damen-Bundesliga

Immer mehr Frauen begeistern sich für den Tischfußballsport, und die deutschen Damen gehören zur Weltspitze: Mit vier World-Cup-Siegen (2009, 2012, 2013 und 2022) sind sie Rekord-Weltmeisterinnen. Im internationalen Wettbewerb sorgen sie regelmäßig für herausragende Erfolge und setzen neue Maßstäbe.
In der 1. Damen-Bundesliga treten 14 Teams an, die mit Nationalspielerinnen aus vielen Ländern besetzt sind. Dieser Mix aus Top-Talenten und internationaler Stärke macht die Liga zur weltweit stärksten ihrer Art. 
Mit Unterstützung unseres Hauptsponsors, der Gauselmann Gruppe, bietet die Liga ein hochwertiges Übertragungserlebnis und moderne Tribünen – und zieht so Jahr für Jahr immer mehr Fans an.

Weitere Infos findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > 1. Damenbundesliga

1. Damenbundesliga

Platz Spieler LI Spiele SP + SP - P + P - Q S U N
1 Nader, Djamila 72 14 84 56 84 56 86% 12 0 2
2 Tran, My Linh 69 14 84 49 84 49 82% 11 1 2
3 Wolff, Amalie 69 13 78 46 78 46 85% 11 0 2
4 Ferreira da Fonte, Cindy 66 14 88 58 88 58 82% 11 1 2
5 Nuguid, Antonia 64 14 93 67 93 67 86% 11 2 1
6 Klaß, Michaela 56 13 78 62 78 62 77% 10 0 3
7 Atanasova, Ekatarina 55 14 86 69 86 69 71% 10 0 4
8 Sachau, Sabrina 54 12 72 49 72 49 75% 9 0 3
9 Porrmann, Maura 52 11 67 50 67 50 86% 9 1 1
10 Rumpke, Melanie 51 14 88 68 88 68 68% 9 1 4
10 Tschischka, Kerstin 51 14 88 68 88 68 68% 9 1 4
12 Jetzer, Sarah 49 14 84 69 84 69 64% 9 0 5
13 Kvistgaard, Lea 48 12 74 50 74 50 75% 8 2 2
14 Andres, Lilly 47 14 86 77 86 77 64% 9 0 5
15 Claußen, Pia-Louise 47 12 71 50 71 50 71% 8 1 3
16 Sarbulescu, Ecaterina 46 12 67 49 67 49 71% 8 1 3
17 Klabunde, Sarah 45 14 79 79 79 79 64% 9 0 5
18 Bechtold, Emma 45 14 92 73 92 73 71% 8 4 2
19 Wolters, Sanna 44 12 75 61 75 61 75% 8 2 2
20 Bock, Natascha 43 13 69 59 69 59 65% 8 1 4
21 David, Tatiana 43 13 76 66 76 66 62% 8 0 5
22 Theurer, Theresa 43 14 69 60 69 60 57% 8 0 6
23 Pairott, Kerrin 41 14 73 69 73 69 64% 8 2 4
24 Brose, Sabine 40 9 48 35 48 35 78% 7 0 2
25 Fischer, Lara 40 14 85 83 85 83 61% 8 1 5
26 Pihlajasaari, Maiju 40 14 74 73 74 73 64% 8 2 4
27 Pader, Maria 39 14 84 67 84 67 61% 7 3 4
27 Starren, Amber 39 14 84 67 84 67 61% 7 3 4
29 Calberlah, Sina 37 13 66 59 66 59 58% 7 1 5
30 Hehner, Eileen 36 14 75 70 75 70 57% 7 2 5
31 Nowack, Christiane 36 7 41 27 41 27 86% 6 0 1
32 Francíková, Ivana 36 12 68 64 68 64 58% 7 0 5
33 Hanschmann, Jennifer 35 12 70 69 70 69 63% 7 1 4
34 Merbach, Pia-Susanne 35 14 79 78 79 78 50% 7 0 7
35 Hartmann, Marie 35 14 77 78 77 78 50% 7 0 7
36 Hümmer-Küster, Katrin 33 10 67 54 67 54 70% 6 2 2
37 Novkowa, Aleksandra 31 13 57 70 57 70 54% 7 0 6
38 Schließmann, Monika 31 14 80 76 80 76 46% 6 1 7
39 Wehrenfennig, Stefanie 31 12 64 61 64 61 54% 6 1 5
40 Huber, Stefanie 30 14 75 73 75 73 43% 6 0 8
41 Berner, Beatrice 30 14 68 67 68 67 46% 6 1 7
42 Böhnlein, Julia 29 14 69 73 69 73 43% 6 0 8
43 Kühne, Agnes 29 13 68 72 68 72 46% 6 0 7
44 Krones, Kathrin Anja Victoria 29 14 71 76 71 76 43% 6 0 8
45 Passe, Jhoanne 29 14 76 82 76 82 46% 6 1 7
46 Truong, Thuy-Van 29 14 75 81 75 81 43% 6 0 8
47 Protasova, Valeriia 29 6 42 31 42 31 83% 5 0 1
48 Lach, Helena 27 7 47 39 47 39 71% 5 0 2
49 Wünsch, Franziska 26 10 63 57 63 57 50% 5 0 5
50 Rezmann, Sara 26 11 65 60 65 60 50% 5 1 5
51 Schütz, Nina 26 11 57 53 57 53 55% 5 2 4
52 Dins, Ruth 26 10 51 48 51 48 60% 5 2 3
53 Althoff, Ulrike 26 10 52 49 52 49 60% 5 2 3
54 Hofmann, Beate 26 14 80 76 80 76 39% 5 1 8
55 Neirynck, Annik 25 11 57 57 57 57 45% 5 0 6
56 van der Sijpt, Ellen 24 12 63 67 63 67 42% 5 0 7
57 Teschauer, Denise 24 13 66 71 66 71 38% 5 0 8
58 Stoute, Tamara 24 14 63 69 63 69 39% 5 1 8
59 Raab, Kathrin 24 14 79 87 79 87 43% 5 2 7
60 Tran Thanh, Severine 24 14 76 84 76 84 43% 5 2 7
61 Lucke, Sira 24 13 65 72 65 72 46% 5 2 6
62 Schmitz, Valentina 23 14 71 81 71 81 36% 5 0 9
63 Lyubomirova, Radostina 23 7 34 26 34 26 57% 4 0 3
64 Valentine, Langlois 23 13 63 77 63 77 38% 5 0 8
65 Steinhorst, Julia 22 8 52 41 52 41 56% 4 1 3
66 Otten-Kerkhof, Tessa 22 7 40 32 40 32 64% 4 1 2
67 Vercaemere, Annelore 22 8 40 34 40 34 50% 4 0 4
68 Struth, Jessica 20 9 47 49 47 49 50% 4 1 4
69 Duda, Anna Lamperska 19 14 76 81 76 81 39% 4 3 7
70 Aly, Maryam 19 13 66 74 66 74 38% 4 2 7
71 Boos, Silke 18 14 66 80 66 80 39% 4 3 7
72 Holocher, Susanne 18 5 27 18 27 18 70% 3 1 1
73 Krieg, Natalie 15 9 44 46 44 46 39% 3 1 5
74 Weber, Andrea 14 7 33 36 33 36 43% 3 0 4
75 Petrich, Natascha 14 13 65 74 65 74 27% 3 1 9
76 Langer, Vera 14 10 49 57 49 57 40% 3 2 5
77 Sauren, Mechtilde 14 13 63 76 63 76 31% 3 2 8
78 Scholz, Linda 14 12 58 70 58 70 29% 3 1 8
79 Vollmeister, Evelyn 13 6 31 38 31 38 50% 3 0 3
80 Steeger, Susanne 13 8 36 47 36 47 38% 3 0 5
81 Joham, Lia 13 11 52 69 52 69 32% 3 1 7
82 Wieschermann, Malvina 12 12 50 72 50 72 25% 3 0 9
83 Isser, Annika 12 14 60 87 60 87 21% 3 0 11
83 Redecker, Christina 12 14 60 87 60 87 21% 3 0 11
85 Jackie, Han 10 7 43 45 43 45 29% 2 0 5
86 Demlenne, Charline 9 7 35 40 35 40 36% 2 1 4
87 Rausch, Johanna 9 6 30 35 30 35 33% 2 0 4
88 Herkrath, Denise 9 9 43 51 43 51 33% 2 2 5
89 Retzlaff, Antje 9 14 71 94 71 94 29% 2 4 8
90 Caspell, Larissa 9 10 43 58 43 58 30% 2 2 6
91 Gül, Sedef 8 12 45 69 45 69 17% 2 0 10
92 Finke, Annegret 8 14 51 81 51 81 18% 2 1 11
93 Clausen, Jessica 8 10 38 62 38 62 20% 2 0 8
94 Wagner, Claudia 5 2 9 8 9 8 50% 1 0 1
95 Manolio, Mira Vanessa 4 5 23 30 23 30 20% 1 0 4
96 Hüwe, Pia 4 13 57 82 57 82 15% 1 2 10
97 Stapel, Anne Kathrin 4 7 26 42 26 42 21% 1 1 5
98 Kogovsek, Tjasa 4 14 47 83 47 83 11% 1 1 12
99 Janker, Sophia 4 3 10 18 10 18 33% 1 0 2
100 Hutter, Conny 0 12 40 73 40 73 4% 0 1 11
101 di Giorgio, Giulia 0 11 34 70 34 70 5% 0 1 10
102 Probst, Alea 0 4 12 24 12 24 0% 0 0 4
103 Möller, Bele 0 2 5 12 5 12 0% 0 0 2
104 Gabriel, Nicole 0 1 1 6 1 6 0% 0 0 1
 

Partner & Sponsoren