![]() |
---|
Seidel, Gerrit |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Vereine: |
Hannoverkicker e.V. TFC Kassel e.V. |
Organisationen: |
Niedersächsischer Tischfußballverband NTFV Tischfußballverband Hessen TFVH |
Nationale Spielernr.: | 08-0672 |
Internationale Spielernr.: | 27601061 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 118 | 730 |
2019 | ||
Herren | 479 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 543 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 413 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 392 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 202 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 121 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 156 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 157 | 1247 |
2011 | ||
Herren | 94 | 957 |
2010 | ||
Herren | 68 | 798 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 2 | 67 |
2019 | |||||
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 2 | 49 |
2018 | |||||
Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 01.12.2018 | 1 | 33 |
2017 | |||||
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 8 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 24 | 133 |
2016 | |||||
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 10 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 2 | 111 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 4 | 35 |
2015 | |||||
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 14 | 103 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.04.2015 | 18 | 122 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 2 | 91 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2014 | 5 | 60 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Sa., 02.08.2014 | 15 | 37 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 24.05.2014 | 1 | 77 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 19 | 89 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.05.2014 | 12 | 110 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 34 | 98 |
2013 | |||||
Challenger | Wolfsburg | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 5 | 26 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | So., 10.02.2013 | 4 | 142 |
ITSF Pro | Hannover | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.02.2013 | 27 | 171 |
2012 | |||||
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Mo., 14.05.2012 | 3 | 71 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 21.04.2012 | 13 | 74 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Sa., 10.03.2012 | 5 | 55 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2012 | 17 | 104 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 65 | 142 |
2011 | |||||
Challenger | Oldenburg | Doppel | Sa., 20.08.2011 | 7 | 61 |
ITSF Pro | Jena | Doppel | Sa., 16.07.2011 | 4 | 41 |
Challenger | Sehnde | Doppel | Sa., 02.04.2011 | 9 | 63 |
Challenger | Hannover | Doppel | Sa., 05.02.2011 | 17 | 154 |
2010 | |||||
Challenger A | Wolfhagen | Offenes Einzel | So., 17.10.2010 | 13 | 43 |
Challenger A | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 16.10.2010 | 13 | 48 |
Challenger A | Jena | Offenes Einzel | So., 18.07.2010 | 33 | 48 |
Challenger A | Jena | Offenes Doppel | Sa., 17.07.2010 | 7 | 34 |
Challenger A | Jena | DYP | Sa., 17.07.2010 | 9 | 32 |
Challenger B | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.04.2010 | 25 | 99 |
Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2010 | 33 | 67 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
Hannoverkicker | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
Hannoverkicker | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A2, Bundesliga Gruppe A |
2017 | |
Hannoverkicker | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2016 | |
Hannoverkicker | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2015 | |
Hannoverkicker | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2014 | |
Hannoverkicker | Bundesliga Herren Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2013 | |
Hannoverkicker | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2012 | |
Hannoverkicker Hannover | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2011 | |
Hannoverkicker | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde B |
2010 | |
Hannoverkicker Hannover | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.02.2020 Challenger Finale Hauptrunde |
Retzlaff, Andreas / Seidel, Gerrit | Wagner, Joschka / Klöß, Andre | Niederlage |
15.02.2020 Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Retzlaff, Andreas / Seidel, Gerrit | Harms, Jörg / Bruhn, David | Sieg |
15.02.2020 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Retzlaff, Andreas / Seidel, Gerrit | Mauritz, Thomas / Gawenat, Dennis | Sieg |
15.02.2020 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Retzlaff, Andreas / Seidel, Gerrit | Stapel, Anne Kathrin / Boos, Matze | Sieg |
15.02.2020 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Retzlaff, Andreas / Seidel, Gerrit | Wagner, Joschka / Klöß, Andre | Sieg |
15.02.2020 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Retzlaff, Andreas / Seidel, Gerrit | Harms, Jörg / Bruhn, David | Sieg |
15.02.2020 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Retzlaff, Andreas / Seidel, Gerrit | Hammersen, Dirk / Hippler, Hans | Sieg |
15.02.2020 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Retzlaff, Andreas / Seidel, Gerrit | Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Sieg |
Mehr … |