![]() |
---|
Pattmann, Dennis |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Makrele Hamburg |
Organisation: |
Tischfußballverband Hamburg TFVHH |
Nationale Spielernr.: | 05-2781 |
Internationale Spielernr.: | 27606768 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 510 | 730 |
2019 | ||
Herren | 1486 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 1099 | 1841 |
Herren Classic | 103 | 293 |
2016 | ||
Herren | 1007 | 1745 |
Herren Classic | 316 | 411 |
2015 | ||
Herren | 1061 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 781 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 1006 | 1365 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Challenger | Hamburg | Mixed | Sa., 15.02.2020 | 29 | 47 |
2019 | |||||
Challenger | Hamburg | Mixed | Sa., 26.10.2019 | 27 | 28 |
2018 | |||||
Classic Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Mo., 15.10.2018 | 3 | 13 |
Classic Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Mo., 08.10.2018 | 4 | 10 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 32 | 70 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Hamburg | Open Doubles Classic | Mi., 11.01.2017 | 29 | 52 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 27 | 52 |
Challenger | Pinneberg | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2016 | 11 | 11 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 74 | 103 |
2015 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 21 | 40 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 39 | 55 |
2014 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 46 | 48 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 21 | 40 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2014 | 39 | 86 |
2013 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 36 | 63 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2013 | 57 | 69 |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.02.2020 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Pattmann, Dennis / Köster, Ann-Cathrin | Giesler, Gabriele / Nassar, Ali | Niederlage |
15.02.2020 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Pattmann, Dennis / Köster, Ann-Cathrin | Pahl, Imke / Auria, Luciano | Niederlage |
15.02.2020 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Pattmann, Dennis / Köster, Ann-Cathrin | Wolff, Amalie / Pinheiro, Ivo | Niederlage |
15.02.2020 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Pattmann, Dennis / Köster, Ann-Cathrin | Kindermann, Lennart / Frerix, Miriam | Sieg |
15.02.2020 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Pattmann, Dennis / Köster, Ann-Cathrin | Schlancke, Oliver / Schmid, Stefanie | Niederlage |
15.02.2020 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Pattmann, Dennis / Köster, Ann-Cathrin | Lein, Aljoscha / Hoffmann, Laura | Sieg |
26.10.2019 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Pattmann, Dennis / Köster, Ann-Cathrin | Rupp, Zina / Haffke, Jan | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Pattmann, Dennis / Köster, Ann-Cathrin | Kuhlmann, Torben / Waning, Nora | Niederlage |
Mehr … |