![]() |
---|
Tümp, Thomas |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Tablesoccer Dortmund e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0206 |
Internationale Spielernr.: | 27605779 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 48 | 730 |
2019 | ||
Herren | 85 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 158 | 1841 |
2016 | ||
Herren | 290 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 204 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 117 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 394 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 500 | 1247 |
2010 | ||
Herren | 458 | 798 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 35 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 10 | 101 |
ITSF Pro Tour | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.01.2020 | 45 | 112 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Einzel | Sa., 16.11.2019 | 17 | 130 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Doppel | Fr., 15.11.2019 | 33 | 74 |
2019 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 6 | 85 |
Challenger | Bonn | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 8 | 54 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 12 | 96 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Einzel | So., 27.10.2019 | 9 | 74 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2019 | 65 | 188 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 8 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.08.2019 | 9 | 81 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Einzel | So., 04.08.2019 | 17 | 35 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 14 | 82 |
Challenger | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 15 | 90 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 18 | 119 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 23 | 68 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 07.04.2019 | 18 | 54 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 25 | 78 |
Challenger | Köln | Vorrunde Einzel | So., 07.04.2019 | 18 | 54 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 36 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 32 | 89 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 56 | 81 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Einzel | So., 18.11.2018 | 78 | 124 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Doppel | Sa., 17.11.2018 | 70 | 76 |
Challenger | Dortmund | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 8 | 37 |
Challenger | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 23 | 33 |
2018 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 25 | 69 |
Challenger | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 21 | 88 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 15 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 8 | 91 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 20 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 13 | 100 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 30 | 105 |
Challenger | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.06.2018 | 30 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 83 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 74 | 119 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 3 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 13 | 98 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 29 | 88 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 31 | 104 |
Challenger | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 8 | 37 |
Challenger | Surwold | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 30.12.2017 | 8 | 37 |
2016 | |||||
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 2 | 35 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 31 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 44 | 95 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 2 | 54 |
Challenger | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.01.2016 | 6 | 61 |
2015 | |||||
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 11 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Einzel | So., 11.10.2015 | 15 | 35 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 11 | 83 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 11.10.2015 | 14 | 58 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 7 | 56 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 11 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 15 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 22 | 85 |
2014 | |||||
ITSF Masters | Köln | Offenes Einzel | So., 19.10.2014 | 33 | 60 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 18.10.2014 | 32 | 85 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 44 | 67 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 23 | 58 |
Challenger | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 3 | 69 |
Challenger | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 9 | 60 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 8 | 89 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Einzel | So., 06.04.2014 | 14 | 51 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.04.2014 | 27 | 117 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.04.2014 | 18 | 92 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 16 | 120 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 22 | 105 |
2013 | |||||
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 15 | 82 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 24.11.2012 | 9 | 76 |
2012 | |||||
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 9 | 75 |
2010 | |||||
Challenger B | Herten | Offenes Doppel | Sa., 15.05.2010 | 15 | 33 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
G DATA Tablesoccer Dortmund | Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
G DATA Tablesoccer Dortmund | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
Tablesoccer Dortmund | 2. Bundesliga Finals, 2. Bundesliga Gruppe P2, 2. Bundesliga Gruppe C, 2. Bundesliga Vorrunde |
2017 | |
Tablesoccer Dortmund | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
Tablesoccer Dortmund | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2015 | |
Tablesoccer Dortmund | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2014 | |
Tablesoccer Dortmund | 2. Bundesliga Herren Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2013 | |
Tablesoccer Dortmund | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2012 | |
Tablesoccer Dortmund | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B, Aufstiegsrunde Mitte Hauptrunde, Aufstiegsrunde Mitte Vorrunde A |
2010 | |
Sinshots Wuppertal | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.10.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Tümp, Thomas | Wegener, Tim | Niederlage |
27.10.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Tümp, Thomas | Wortmann, Julian | Niederlage |
27.10.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Tümp, Thomas | Zalila, Ahmed | Sieg |
27.10.2019 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Tümp, Thomas | Haushahn, Max | Sieg |
27.10.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Tümp, Thomas | Moonen, Björn | Sieg |
27.10.2019 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Tümp, Thomas | Janßen, Luis | Sieg |
27.10.2019 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Tümp, Thomas | Wortmann, Julian | Niederlage |
27.10.2019 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Tümp, Thomas | Rönn, Florian | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.01.2020 ITSF Pro Tour Platz 3 Zusatzrunde |
Tümp, Thomas / Oeking, Sven | Schmitz, Dominik / Pohl, Marvin | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour Halbfinale Zusatzrunde |
Tümp, Thomas / Oeking, Sven | Wagner, Joschka / Kramer, Moritz | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour Viertelfinale Zusatzrunde |
Tümp, Thomas / Oeking, Sven | Greve, Jona / Brauser, Luca | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour Achtelfinale Zusatzrunde |
Tümp, Thomas / Oeking, Sven | Hopmann, Arn / Arras, Etienne | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Tümp, Thomas / Oeking, Sven | Serpé, Christian / Rossol, Holger | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 6. Runde Hauptrunde |
Tümp, Thomas / Oeking, Sven | Popp, Bennet-Iven / Gruhle, Daniel | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 2. Runde Hauptrunde |
Tümp, Thomas / Oeking, Sven | Löffler, Julian / Zalila, Ahmed | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 1. Runde Hauptrunde |
Tümp, Thomas / Oeking, Sven | Oberschmidt, Sven / Luttmann, Robert | Sieg |
Mehr … |