![]() |
---|
Gruhle, Daniel |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TFC Lokomotive Hannover e.V. |
Organisation: |
Niedersächsischer Tischfußballverband NTFV |
Nationale Spielernr.: | 08-0069 |
Internationale Spielernr.: | 27601034 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 154 | 730 |
2019 | ||
Herren | 312 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 517 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 377 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 222 | 1745 |
Herren Classic | 229 | 411 |
Herren Speedball | 54 | 217 |
2014 | ||
Herren | 995 | 1556 |
2012 | ||
Herren | 471 | 1247 |
2011 | ||
Herren | 66 | 957 |
2010 | ||
Herren | 260 | 798 |
2009 | ||
Doppel | 220 | 756 |
2008 | ||
Doppel | 153 | 452 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 83 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 38 | 101 |
ITSF Pro Tour | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.01.2020 | 72 | 112 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2019 | 44 | 112 |
2019 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 2 | 30 |
Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 14 | 41 |
Challenger | Buckeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 26 | 49 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 36 | 51 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 30 | 60 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 22 | 73 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.05.2019 | 22 | 79 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 77 | 106 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 19 | 65 |
2018 | |||||
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 21 | 28 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 18.03.2018 | 30 | 56 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | So., 18.03.2018 | 31 | 65 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2018 | 15 | 47 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | So., 21.01.2018 | 11 | 57 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 36 | 66 |
2017 | |||||
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 39 | 100 |
Challenger | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 25 | 44 |
Challenger | Lengede | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.04.2017 | 17 | 47 |
Challenger | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 6 | 39 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 22 | 70 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 38 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 43 | 87 |
2016 | |||||
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 16.09.2016 | 152 | 232 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 17.09.2016 | 92 | 133 |
ITSF WCS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 18.09.2016 | 65 | 109 |
ITSF WCS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 18.09.2016 | 33 | 101 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | So., 24.07.2016 | 19 | 46 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2016 | 22 | 51 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 39 | 86 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 53 | 134 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Einzel | So., 15.05.2016 | 71 | 120 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 44 | 160 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 89 | 180 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Einzel | So., 10.04.2016 | 30 | 95 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 12 | 36 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 19 | 52 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 19.03.2016 | 25 | 41 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.06.2014 | 9 | 24 |
2012 | |||||
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Sa., 28.07.2012 | 9 | 72 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2012 | 49 | 89 |
2011 | |||||
Challenger | Oldenburg | Doppel | Sa., 20.08.2011 | 13 | 61 |
Challenger | Hannover | Einzel | So., 14.08.2011 | 13 | 42 |
Challenger | Empelde | Doppel | Sa., 06.08.2011 | 13 | 57 |
Challenger | Herten | Doppel | Sa., 30.07.2011 | 33 | 71 |
Challenger | Hannover | Doppel | Sa., 02.07.2011 | 18 | 62 |
ITSF Pro | Hannover | Einzel | Sa., 28.05.2011 | 33 | 74 |
ITSF Pro | Hannover | Doppel | Sa., 28.05.2011 | 9 | 39 |
Challenger | Osnabrück | Doppel | Sa., 21.05.2011 | 7 | 70 |
Challenger | Sehnde | Doppel | Sa., 02.04.2011 | 4 | 63 |
Challenger | Hannover | Doppel | Sa., 05.02.2011 | 81 | 154 |
2010 | |||||
Challenger B | Braunschweig | Offenes Doppel | So., 24.10.2010 | 41 | 75 |
Challenger B | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.04.2010 | 9 | 99 |
Challenger B | Sehnde | Offenes Doppel | Sa., 20.03.2010 | 27 | 68 |
Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2010 | 19 | 67 |
2009 | |||||
Challenger B | Braunschweig | Offenes Doppel | So., 25.10.2009 | 19 | 67 |
Challenger B | Sehnde OT Müllingen | Doppel | Sa., 12.09.2009 | 13 | 34 |
Challenger A | Hannover | Doppel | Sa., 20.06.2009 | 33 | 74 |
Challenger B | Hannover | Doppel | So., 08.02.2009 | 33 | 102 |
2008 | |||||
Landesmeisterschaft | Hemmingen | Herren Doppel | Sa., 08.11.2008 | 21 | 29 |
Challenger B | Oldenburg | Doppel | Sa., 05.07.2008 | 9 | 47 |
Challenger B | Hannover | Doppel | Sa., 24.05.2008 | 25 | 40 |
Challenger B | Hamburg | Doppel | Sa., 05.04.2008 | 33 | 54 |
Challenger B | Hannover | Doppel | So., 03.02.2008 | 49 | 64 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2014 | |
FSB Hannover | Aufstiegsrunde Herren |
2009 | |
KSpVggE Partisan Hannover | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2008 | |
Partisan Hannover | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.03.2018 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Gruhle, Daniel | Kaufmann, Mike | Niederlage |
18.03.2018 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Gruhle, Daniel | Rosenbauer, Sebastian | Niederlage |
18.03.2018 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Gruhle, Daniel | Langer, Jonas | Sieg |
18.03.2018 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Gruhle, Daniel | Feucht, Kilian | Sieg |
18.03.2018 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Gruhle, Daniel | Balinca, Erjat | Sieg |
18.03.2018 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Gruhle, Daniel | Dörjes, Noah | Niederlage |
21.01.2018 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Gruhle, Daniel | Lange, Christoph | Niederlage |
21.01.2018 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Gruhle, Daniel | Dwenger, Gerald | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.01.2020 ITSF Pro Tour Sechzehntelfinale 2. Zusatzrunde |
Popp, Bennet-Iven / Gruhle, Daniel | Grundstedt, Björn / Trauernicht, Michael | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 6. Runde Hauptrunde |
Popp, Bennet-Iven / Gruhle, Daniel | Tümp, Thomas / Oeking, Sven | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 3. Runde Hauptrunde |
Popp, Bennet-Iven / Gruhle, Daniel | Schmitz, Dominik / Pohl, Marvin | Niederlage |
28.12.2019 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Gruhle, Daniel / Popp, Bennet-Iven | Dörjes, Noah / Kamczyk, Patrik | Niederlage |
28.12.2019 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Gruhle, Daniel / Popp, Bennet-Iven | Giesen, Paul Harald / Niebuhr, Ansgar | Sieg |
28.12.2019 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Gruhle, Daniel / Popp, Bennet-Iven | Porrmann, Lars / Porrmann, Till | Niederlage |
28.12.2019 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Gruhle, Daniel / Popp, Bennet-Iven | Lienkamp, Florian / Ziehr, Katharina | Sieg |
28.12.2019 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Gruhle, Daniel / Popp, Bennet-Iven | Schmidt, Thomas / Passon, Finn | Niederlage |
Mehr … |