![]() |
---|
Dörjes, Noah |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
hanOMacke e.V. |
Organisation: |
Niedersächsischer Tischfußballverband NTFV |
Nationale Spielernr.: | 08-1758 |
Internationale Spielernr.: | 27611694 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 5 | 730 |
Junioren Gesamtrangliste | 11 | 51 |
Juniorinnen & Junioren U19 | 8 | 25 |
2019 | ||
Herren | 81 | 1662 |
Herren Classic | 92 | 211 |
Junioren-Gesamtrangliste | 12 | 101 |
Junioren Classic | 11 | 17 |
Juniorinnen & Junioren U19 | 7 | 45 |
2018 | ||
Herren | 210 | 1841 |
Juniorinnen & Junioren | 8 | 97 |
Junioren Classic | 8 | 27 |
Junioren U19 | 4 | 33 |
2017 | ||
Herren | 430 | 1651 |
U19-Junioren | 28 | 68 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Challenger | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 08.03.2020 | 2 | 30 |
Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2020 | 7 | 31 |
Challenger | Hamburg | Offenes Einzel | Sa., 29.02.2020 | 3 | 72 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | So., 23.02.2020 | 1 | 22 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 24 | 67 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 23 | 71 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 12 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.01.2020 | 7 | 112 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2019 | 8 | 112 |
Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2019 | 1 | 19 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Junioren-Einzel (U19) | Sa., 16.11.2019 | 9 | 22 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Junioren-Doppel (U19) | Fr., 15.11.2019 | 2 | 12 |
2019 | |||||
Classic Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2019 | 3 | 15 |
Challenger | Buckeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 21 | 49 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 13.09.2019 | 65 | 317 |
Leonhart WS | St. Wendel | Junioren Doppel U19 | Sa., 14.09.2019 | 3 | 9 |
Leonhart WS | St. Wendel | Junioren Einzel U19 | Fr., 13.09.2019 | 9 | 14 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 10 | 36 |
Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 3 | 23 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 4 | 51 |
Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 29.06.2019 | 10 | 24 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 8 | 47 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 66 | 119 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Einzel | So., 09.06.2019 | 33 | 100 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 34 | 60 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 11 | 73 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.05.2019 | 8 | 79 |
Classic Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Fr., 10.05.2019 | 2 | 14 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 30 | 106 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Einzel | So., 05.05.2019 | 19 | 76 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 7 | 65 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Junioren-Einzel (U19) | So., 18.11.2018 | 6 | 20 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Junioren-Doppel (U19) | Sa., 17.11.2018 | 7 | 14 |
Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 9 | 33 |
2018 | |||||
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 164 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Junioren Einzel | Fr., 14.09.2018 | 15 | 42 |
Leonhart WS | St. Wendel | Junioren Doppel | Sa., 15.09.2018 | 2 | 20 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Juniors | So., 16.09.2018 | 4 | 17 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Junioren Doppel | Sa., 11.08.2018 | 2 | 7 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Junioren Einzel | So., 12.08.2018 | 3 | 6 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.08.2018 | 39 | 61 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 12.08.2018 | 16 | 62 |
Challenger | Westernohe | Junioren Doppel | Sa., 04.08.2018 | 2 | 13 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2018 | 30 | 61 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 16 | 91 |
Challenger | Paderborn | Junioren Doppel | Sa., 14.07.2018 | 1 | 3 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 24 | 100 |
Challenger | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 07.07.2018 | 3 | 30 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 40 | 105 |
Challenger | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.06.2018 | 63 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Junioren Doppel | Sa., 19.05.2018 | 4 | 19 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Junioren Einzel | So., 20.05.2018 | 6 | 35 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 14.04.2018 | 14 | 65 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 25 | 40 |
Challenger | Oldenburg | Junioren Doppel | Sa., 07.04.2018 | 1 | 4 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 18.03.2018 | 41 | 56 |
Challenger | Bielefeld | Junioren Einzel | So., 18.03.2018 | 3 | 3 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | So., 18.03.2018 | 36 | 65 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 10.03.2018 | 36 | 84 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 10.02.2018 | 32 | 82 |
Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 16 | 22 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | So., 21.01.2018 | 18 | 57 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 44 | 66 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 36 | 85 |
Challenger | Münster | Junioren Doppel | Sa., 16.12.2017 | 2 | 2 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 32 | 101 |
Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 02.12.2017 | 34 | 55 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 19.11.2017 | 15 | 35 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 18.11.2017 | 9 | 18 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 14.10.2017 | 30 | 33 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2017 | 41 | 60 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 4 | 14 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2017 | 59 | 74 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 19 | 43 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 29.07.2017 | 28 | 39 |
Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | So., 16.07.2017 | 21 | 75 |
Challenger | Paderborn | Junioren Einzel | So., 16.07.2017 | 2 | 3 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | So., 16.07.2017 | 21 | 75 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 73 | 112 |
Challenger | Paderborn | Junioren Doppel | Sa., 15.07.2017 | 2 | 3 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 85 | 133 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
VfL Bückeburg | 2. Herren Bundesliga Vorrunde, Aufstiegsrunde Herren |
2018 | |
TFC Devils Oldenburg | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
Niedersachsen (NTFV) | Länderpokal Junioren |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.03.2020 Challenger Finale Hauptrunde |
Dörjes, Noah | Gisder, Fabian | Niederlage |
08.03.2020 Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Dörjes, Noah | Albers, Michael | Sieg |
08.03.2020 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Dörjes, Noah | Olbrich, Pascal | Sieg |
08.03.2020 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Dörjes, Noah | Grüttner, Christoph | Sieg |
08.03.2020 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Dörjes, Noah | Roth, Antje | Sieg |
08.03.2020 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Dörjes, Noah | Christoph, Leif | Niederlage |
08.03.2020 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Dörjes, Noah | Simon, Christian | Sieg |
08.03.2020 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Dörjes, Noah | Holze, Michel | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.03.2020 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Gawenat, Dennis / Dörjes, Noah | Gisder, Fabian / Christophers, Eike | Niederlage |
07.03.2020 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Gawenat, Dennis / Dörjes, Noah | Dittmar, Hagen / Soppe, Philipp | Sieg |
07.03.2020 Challenger 7. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis / Dörjes, Noah | Meyer, Benjamin / Tzagas, Kosta | Sieg |
07.03.2020 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis / Dörjes, Noah | Paulsen, Axel / Klötzer, Maximilian | Sieg |
07.03.2020 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis / Dörjes, Noah | Weerts, Kai / Lübben, Michael | Sieg |
07.03.2020 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis / Dörjes, Noah | Friedrichs, Nick / Tegtmeier, Timo | Niederlage |
07.03.2020 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis / Dörjes, Noah | Grüttner, Christoph / Böhnlein, Julia | Sieg |
07.03.2020 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis / Dörjes, Noah | Büscher, Eike / Steffen, Maximilian | Sieg |
Mehr … |