![]() |
---|
Silaff, Patrick |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Studylife Paderborn e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 01-0307 |
Internationale Spielernr.: | 27607551 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Herren | 97 | 1664 |
2018 | ||
Herren | 63 | 1840 |
Herren Classic | 278 | 293 |
2017 | ||
Herren | 81 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 329 | 1745 |
Herren Classic | 229 | 411 |
Herren Speedball | 179 | 217 |
2015 | ||
Herren | 194 | 1613 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 24 | 85 |
Challenger | Bonn | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 37 | 54 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 22 | 96 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Einzel | So., 27.10.2019 | 36 | 74 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 12.10.2019 | 28 | 44 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Offenes Einzel | So., 13.10.2019 | 22 | 32 |
Challenger | Buckeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 12 | 49 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2019 | 65 | 188 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 13.09.2019 | 129 | 317 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 9 | 51 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 31 | 82 |
Challenger | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 45 | 90 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 64 | 119 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Einzel | So., 09.06.2019 | 40 | 100 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 59 | 73 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.05.2019 | 57 | 79 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 22 | 106 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 11 | 68 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 11 | 78 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 5 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 4 | 89 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 9 | 49 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 34 | 81 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 60 | 65 |
Challenger | Dortmund | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 36 | 37 |
Challenger | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 8 | 33 |
2018 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 15 | 69 |
Challenger | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 16 | 88 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 06.10.2018 | 5 | 55 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Einzel | So., 07.10.2018 | 27 | 51 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 06.10.2018 | 10 | 78 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 07.10.2018 | 23 | 56 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel Classic | Sa., 06.10.2018 | 21 | 25 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.09.2018 | 28 | 63 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 89 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 66 | 164 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 24 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 25 | 91 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 18 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 11 | 100 |
Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 3 | 29 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 44 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 44 | 119 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 14.04.2018 | 8 | 40 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 22 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 20 | 98 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 12 | 88 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 10 | 104 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 10 | 66 |
Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 02.12.2017 | 2 | 55 |
2017 | |||||
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 35 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 27 | 89 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 51 | 54 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.09.2017 | 52 | 59 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 34 | 79 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.08.2017 | 31 | 101 |
Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | So., 16.07.2017 | 24 | 75 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | So., 16.07.2017 | 24 | 75 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 29 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 34 | 133 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 18 | 100 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 34 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 28 | 64 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 28 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 04.06.2017 | 24 | 65 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 11 | 52 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 14.05.2017 | 58 | 59 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 7 | 63 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 14.05.2017 | 67 | 74 |
Challenger | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 9 | 44 |
Challenger | Lengede | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.04.2017 | 7 | 47 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 4 | 83 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 6 | 99 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 3 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 2 | 83 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 13 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 18 | 87 |
2016 | |||||
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 16.09.2016 | 193 | 232 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 17.09.2016 | 119 | 133 |
ITSF WCS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 18.09.2016 | 65 | 109 |
ITSF WCS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 18.09.2016 | 65 | 101 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 34 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 26 | 111 |
Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Do., 05.05.2016 | 16 | 29 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Do., 05.05.2016 | 13 | 26 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 21 | 52 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 12 | 35 |
Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 8 | 45 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 29 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 42 | 105 |
2015 | |||||
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 27 | 70 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 29 | 77 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2015 | 32 | 85 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.07.2015 | 44 | 90 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2015 | 12 | 23 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 48 | 95 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 39 | 92 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 53 | 117 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 41 | 135 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 37 | 81 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Einzel | So., 29.03.2015 | 9 | 48 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 39 | 107 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 29.03.2015 | 4 | 89 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 14 | 36 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 23 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 22 | 97 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 57 | 82 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 59 | 101 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
TFC Paderwahn Paderborn | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
TFC Paderwahn Paderborn | 2. Bundesliga Finals, 2. Bundesliga Gruppe A2, 2. Bundesliga Gruppe A, 2. Bundesliga Vorrunde |
2017 | |
TFC Paderwahn Paderborn | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B, Aufstiegsrunde Herren |
2015 | |
Südstadtkickers Karlsruhe | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2014 | |
Südstadt Kickers Karlsruhe | 2. Bundesliga Herren Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2013 | |
Südstadt Kickers Karlsruhe | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.10.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Silaff, Patrick | Staacken, Andreas | Sieg |
27.10.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Silaff, Patrick | Pohl, Arnold | Sieg |
27.10.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Silaff, Patrick | Krauß, Benjamin | Niederlage |
27.10.2019 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Silaff, Patrick | Sting, Tobias | Niederlage |
27.10.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Silaff, Patrick | Rissmann, Mario | Sieg |
27.10.2019 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Silaff, Patrick | Lachetta, Mario | Niederlage |
27.10.2019 Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Silaff, Patrick | Frauenhoffer, Artur | Niederlage |
27.10.2019 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Silaff, Patrick | Schockert, Johannes | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.10.2019 Challenger Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Wortmann, Julian / Laurien, Matthias | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Grote, Niclas / Evers, Gilles | Sieg |
26.10.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Thölke, Maximilian / Borck, Arne | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Nikenich, Jan-Michael / Stamm, Isabell | Sieg |
26.10.2019 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Hanschmann, Jennifer / Kern, Oliver | Sieg |
26.10.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Yücel, Refik / Sek, Bo | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Feucht, Kilian / Ecker, Ralf | Sieg |
12.10.2019 ITSF Pro Tour Viertelfinale Zusatzrunde |
Silaff, Patrick / Kissel, Sebastian | Sorger, Daniel / Hampel, Raphael | Niederlage |
Mehr … |